SPIS TREŚCI
Zawory rotalock
mosiężne z miedzianymi połączeniami i dwoma zaworkami Schradera
 
     
Zawór Rotalock Metryczne Calowe Cena euro  
1" -14 UNS  
1/4" 6 mm REF22.42.20.006 REF22.42.20.014 10.73
3/8" 10 mm REF22.42.20.010 REF22.42.20.038 10.73
1/2" 12 mm REF22.42.20.012 REF22.42.20.127 10.73
5/8" 16 mm REF22.42.20.016 10.94
3/4" 18 mm REF22.42.20.018 REF22.42.20.034 11.59
7/8" 22mm REF22.42.20.022 12.50
       
Zawór Rotalock      
1" 1/4      
3/8" 10mm REF22.43.22.010 REF22.43.22.038 12.88
1/2" 12 mm REF22.43.22.012 REF22.43.22.127 12.88
5/8" 16 mm REF22.43.22.016 13.30
3/4" 18mm REF22.43.22.018 REF22.43.22.034 13.73
3/4" 18mm REF22.43.30.018 REF22.43.30.034 16.74
7/8" 22mm REF22.43.30.022 19.31
1"1/8 28mm REF22.43.30.028 REF22.43.30.118 21.49
       
Zawór Rotalock      
1" 3/4      
3/4" 18mm REF22.44.30.018 REF22.44.30.034 22.32
7/8" 22mm REF22.44.30.022 22.32
1" 1/8 28mm REF22.44.30.028 REF22.44.30.118 23.60
1" 1/8 28mm REF22.44.35.028 REF22.44.35.118 27.47
1"3/8 35mm REF22.44.35.035 28.75
1"5/8 42 mm REF22.44.35.042 REF22.44.35.158 33.48
       
Zawór Rotalock    
2" 1/4    
1"3/8 35 mm REF22.45.50.035 77.25
1"5/8 42 mm REF22.45.50.042 REF22.45.50.158 77.68
2"1/8 54 mm REF22.45.50.054 85.83